О КОМПАНИИ


КАТАЛОГ


НОВОСТИ


ПАРТНЕРЫ


ИНФОРМАЦИЯ


ФОРУМ


ЗАГРУЗИТЬ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕВЫЕ РЕШЕНИЯ СЕРТИФИКАТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
       Охранно-пожарная сигнализация
       Видеонаблюдение
       Контроль доступа
   
  Видеонаблюдение  

 

Объективы (Системы видеонаблюдения)

  • С фиксированной диафрагмой

    Модель Производитель Описание
    T0412CS Computar Объектив 1/3", 4.0 мм, 64°, F1.2, CS
    T0812CS Computar Объектив 1/3", 8.0 мм, 35°, F1.2, СS
    KC2814NI Kenko/Tokina Объектив 1/3", 2.8 мм, 94°, F1.4, CS
    KC0412NI Kenko/Tokina Объектив 1/3", 4.0 мм, 64°, F1.2, CS
    KC0812NI Kenko/Tokina Объектив 1/3", 8.0 мм, 35°, F1.2, СS

     

  • С ручной диафрагмой

    Модель Производитель Описание
    T2314FICS Computar Объектив 1/3", 2.3 мм, 115°, F1.4, CS
    T2616FICS Computar Объектив 1/3", 2.6 мм, 99°, F1.6, CS
    T0412FICS Computar Объектив 1/3", 4.0 мм, 64°, F1.2, CS
    T0812FICS Computar Объектив 1/3", 8.0 мм, 35°, F1.2, CS
    H2616FICS Computar Объектив 1/2", 2.6 мм, 117°, F1.6, CS
    H3616FI Computar Объектив 1/2", 3.6 мм, 99°, F1.6, C
    H3616FICS Computar Объектив 1/2", 3.6 мм, 99°, F1.6, CS
    H4514FICS Computar Объектив 1/2", 4.5 мм, 80°, F1.4, CS
    H0612FI Computar Объектив 1/2", 6.0 мм, 58°, F1.2, C
    H0614FICS Computar Объектив 1/2", 6.0 мм, 58°, F1.4, CS
    H1212FI Computar Объектив 1/2", 12.0 мм, 30°, F1.2, C
    H1214FICS Computar Объектив 1/2", 12.0 мм, 30°, F1.4, CS
    KC2814 Kenko/Tokina Объектив 1/3", 2.8 мм, 94°, F1.4, CS
    KC0412 Kenko/Tokina Объектив 1/3", 4.0 мм, 64°, F1.2, CS
    KC0812 Kenko/Tokina Объектив 1/3", 8.0 мм, 35°, F1.2, СS
    KC0614 Kenko/Tokina Объектив 1/2", 6.0 мм, 58°, F1.4, C
    KC1214 Kenko/Tokina Объектив 1/2", 12.0 мм, 30°, F1.4, C

     

  • С автодиафрагмой

    Модель Производитель Описание
    TG2314FCS Computar Объектив 1/3", 2.3 мм, 115°, F1.4, DD, CS
    TG2314AFCS Computar Объектив 1/3", 2.3 мм, 115°, F1.4, VD, CS
    TG2616FCS Computar Объектив 1/3", 2.6 мм, 99°, F1.6, DD, CS
    TG2616AFCS Computar Объектив 1/3", 2.6 мм, 99°, F1.6, VD, CS
    TG0412FCS Computar Объектив 1/3", 4.0 мм, 64°, F1.2, DD, CS
    TG0412AFCS Computar Объектив 1/3", 4.0 мм, 64°, F1.2, VD, CS
    TG0812FCS Computar Объектив 1/3", 8.0 мм, 35°, F1.2, DD, CS
    TG0812AFCS Computar Объектив 1/3", 8.0 мм, 35°, F1.2, VD, CS
    HG2616FCS Computar Объектив 1/2", 2.6 мм, 117°, F1.6, DD, CS
    HG2616AFCS Computar Объектив 1/2", 2.6 мм, 117°, F1.6, VD, CS
    HG3616FCS Computar Объектив 1/2", 3.6 мм, 99°, F1.6, DD, CS
    HG3616AFCS Computar Объектив 1/2", 3.6 мм, 99°, F1.6, VD, CS
    HG4514FCS Computar Объектив 1/2", 4.5 мм, 80°, F1.4, DD, CS
    HG4514AFCS Computar Объектив 1/2", 4.5 мм, 80°, F1.4, VD, CS
    HG0614FCS Computar Объектив 1/2", 6.0 мм, 58°, F1.4, DD, CS
    HG0614AFCS Computar Объектив 1/2", 6.0 мм, 58°, F1.4, VD, CS
    HG1214FCS Computar Объектив 1/2", 12.0 мм, 30°, F1.4, DD, CS
    HG1214AFCS Computar Объектив 1/2", 12.0 мм, 30°, F1.4, VD, CS
    HG1814FCS Computar Объектив 1/2", 18.0 мм, 20°, F1.4, DD, CS
    HG1814AFCS Computar Объектив 1/2", 18.0 мм, 20°, F1.4, VD, CS
    HG4018FCS Computar Объектив 1/2", 36.0 мм, 11°, F1.8, DD, CS
    HG4018AFCS Computar Объектив 1/2", 36.0 мм, 11°, F1.8, VD, CS
    TG2010FCS-HSP Computar Объектив 1/3", 2.0 мм, 123°, F1.0, асферический, DD,CS
    TG2010AFCS-HSP Computar Объектив 1/3", 2.0 мм, 123°, F1.0, асферический, VD,CS
    HG2610FCS-HSP Computar Объектив 1/2", 2.6 мм, 117°, F1.0, асферический, DD, CS
    HG2610AFCS-HSP Computar Объектив 1/2", 2.6 мм, 117°, F1.0, асферический, VD, CS
    HG3808FCS-HSP Computar Объектив 1/2", 3.8 мм, 89°, F0.8, асферический, DD, CS
    HG3808AFCS-HSP Computar Объектив 1/2", 3.8 мм, 89°, F0.8, асферический, VD, CS
    HG0608FCS-HSP Computar Объектив 1/2", 6.0 мм, 58°, F0.8, асферический, DD, CS
    HG0608AFCS-HSP Computar Объектив 1/2", 6.0 мм, 58°, F0.8, асферический, VD, CS
    HG0808FCS-HSP Computar Объектив 1/2", 8.0 мм, 45°, F0.8, асферический, DD, CS
    HG0808AFCS-HSP Computar Объектив 1/2", 8.0 мм, 45°, F0.8, асферический, VD, CS
    HG1208FCS-HSP Computar Объектив 1/2", 12.0 мм, 30°, F0.8, асферический, DD, CS
    HG1208AFCS-HSP Computar Объектив 1/2", 12.0 мм, 30°, F0.8, асферический, VD, CS
    KC2814DC Kenko/Tokina Объектив 1/3", 2.8 мм, 94°, F1.4, DD, CS
    KC2814AI Kenko/Tokina Объектив 1/3", 2.8 мм, 94°, F1.4, VD, CS
    KC0412DC Kenko/Tokina Объектив 1/3", 4.0 мм, 64°, F1.2, DD, CS
    KC0412AI Kenko/Tokina Объектив 1/3", 4.0 мм, 64°, F1.2, VD, CS
    KC0812DC Kenko/Tokina Объектив 1/3", 8.0 мм, 35°, F1.2, DD, CS
    KC0812AI Kenko/Tokina Объектив 1/3", 8.0 мм, 35°, F1.2, VD, CS
    KC3514AI Kenko/Tokina Объектив 1/2", 3.5 мм, 101°, F1.4, VD, C
    KC4814DC Kenko/Tokina Объектив 1/2", 4.8 мм, 76°, F1.4, DD, C
    KC0614DC Kenko/Tokina Объектив 1/2", 6.0 мм, 58°, F1.4, DD, CS
    KC0614AI Kenko/Tokina Объектив 1/2", 6.0 мм, 58°, F1.4, VD, CS
    KC1214DC Kenko/Tokina Объектив 1/2", 12.0 мм, 30°, F1.4, DD, CS
    KC1214AI Kenko/Tokina Объектив 1/2", 12.0 мм, 30°, F1.4, VD, CS

     

  • Варифокальные (с переменным фокусным расстоянием)

    Модель Производитель Описание
    T2Z3514CS Computar Объектив 1/3", 3.5-8.0 мм, 78-35°, F1.4, CS
    TG2Z3514FCS Computar Объектив 1/3", 3.5-8.0 мм, 78-35°, F1.4, DD, CS
    TG2Z3514AFCS Computar Объектив 1/3", 3.5-8.0 мм, 78-35°, F1.4, VD,CS
    T2Z2814CS Computar Объектив 1/3", 2.8-6.0 мм, 96-59°, F1.4, CS
    TG2Z2814FCS Computar Объектив 1/3", 2.8-6.0 мм, 96-59°, F1.4, DD, CS
    TG2Z2814AFCS Computar Объектив 1/3", 2.8-6.0 мм, 96-59°, F1.4, VD,CS
    T2Z1816CS Computar Объектив 1/3", 1.8-3.6 мм, 135-69°, F1.6, CS
    TG2Z1816FCS Computar Объектив 1/3", 1.8-3.6 мм, 135-69°, F1.6, DD, CS
    TG2Z1816AFCS Computar Объектив 1/3", 1.8-3.6 мм, 135-69°, F1.6, VD,CS
    T3Z2710CS Computar Объектив 1/3", 2.7-8.0 мм, 100-36°, F1.0, CS
    TG3Z2710FCS Computar Объектив 1/3", 2.7-8.0 мм, 100-36°, F1.0, DD, CS
    TG3Z2710AFCS Computar Объектив 1/3", 2.7-8.0 мм, 100-36°, F1.0, VD, CS
    T3Z3510CS Computar Объектив 1/3", 3.5-10.5 мм, 82-27°, F1.0, CS
    TG3Z3510FCS Computar Объектив 1/3", 3.5-10.5 мм, 82-27°, F1.0, DD, CS
    TG3Z3510AFCS Computar Объектив 1/3", 3.5-10.5 мм, 82-27°, F1.0, VD, CS
    T3Z1014CS Computar Объектив 1/3", 10.0-30.0 мм, 27-10°, F1.4, CS
    TG3Z1014AFCS Computar Объектив 1/3", 10.0-30.0 мм, 27-10°, F1.4, VD,CS
    T10Z0513CS Computar Объектив 1/3", 5.0-50.0 мм, 52-5.6°, CS
    TG10Z0513FCS Computar Объектив 1/3", 5.0-50.0 мм, 52-5.6°, DD, CS
    TG10Z0513AFCS Computar Объектив 1/3", 5.0-50.0 мм, 52-5.6°, VD, CS
    H2Z4516CS Computar Объектив 1/2", 4.5-10.0 мм, 80-38°, F1.6, CS
    HG2Z4516FCS Computar Объектив 1/2", 4.5-10.0 мм, 80-38°, F1.6, DD, CS
    HG2Z4516AFCS Computar Объектив 1/2", 4.5-10.0 мм, 80-38°, F1.6 , VD,CS
    H3Z4512CS Computar Объектив 1/2", 4.5-12.5 мм, 80-29°, F1.2, CS
    HG3Z4512FCS Computar Объектив 1/2", 4.5-12.5 мм, 80-29°, F1.2, DD, CS
    HG3Z4512AFCS Computar Объектив 1/2", 4.5-12.5 мм, 80-29°, F1.2 , VD,CS
    KVR2314 Kenko/Tokina Объектив 1/3", 2.3-6.0 мм, 115-58°, F1.4, CS
    KVR2314DC Kenko/Tokina Объектив 1/3", 2.3-6.0 мм, 115-58°, F1.4, DD, CS
    KVR2314AI Kenko/Tokina Объектив 1/3", 2.3-6.0 мм, 115-58°, F1.4, VD,CS
    KVR3314-2 Kenko/Tokina Объектив 1/3", 3.3-8.0 мм, 79-35°, F1.4, CS
    KVR3314DC-2 Kenko/Tokina Объектив 1/3", 3.3-8.0 мм, 79-35°, F1.4, DD, CS
    KVR3314AI-2 Kenko/Tokina Объектив 1/3", 3.3-8.0 мм, 79-35°, F1.4, VD,CS
    KVR0616 Kenko/Tokina Объектив 1/3", 6.0-60.0 мм, 58-5°, F1.6, CS
    KVR0616DC Kenko/Tokina Объектив 1/3", 6.0-60.0 мм, 58-5°, F1.6, DD, CS
    KVR0616AI Kenko/Tokina Объектив 1/3", 6.0-60.0 мм, 58-5°, F1.6, VD,CS
    KVR0614 Kenko/Tokina Объектив 1/2", 6.0-15.0 мм, 58-26°, F1.4, C
    KVR0614DC Kenko/Tokina Объектив 1/2", 6.0-15.0 мм, 58-26°, F1.4, DD, C
    KVR0614AI Kenko/Tokina Объектив 1/2", 6.0-15.0 мм, 58-26°, F1.4 , VD,C
    K10Z0814 Kenko/Tokina Объектив 1/2", 8.0-80.0 мм, 45-5°, F1.4, C
    K6Z1212 Kenko/Tokina Объектив 2/3", 12.5-75.0 мм, 28-4.5°, F1.2, C

     

  • Объективы специальные, оптические насадки, светофильтры, аксессуары

    Модель Производитель Описание
    MLH-10X-C(CS) Computar Объектив 1/2", варифокатор (10:1) 18-180 мм, F5.6-32, C(CS); для макросъемки, систем "машинного зрения" (дистанция до объекта 0.15-0.45 м)
    TEC-M55 Computar Объектив "Telecentric" 1", 55 мм, F2.8-32; для макросъемки, систем "машинного зрения"
    TEC-M55-20 Computar Адаптер-удлинитель фокусного расстояния 2х для TECM55
    TEC-M55-75 Computar Адаптер-расширитель поля зрения 0.75х для TECM55
    P2828FI Computar 36х28 мм, 28 мм, F2.8, Bank camera lens, "Р"-крепление
    P3528FI Computar 36х28 мм, 35 мм, F2.8, Bank camera lens, "Р"-крепление
    VM100 Computar Набор колец-удлинителей (0.5, 1, 5, 10, 20, 40мм)
    VM300 Computar Оптический видоискатель (шкалы 1/4", 1/3", 1/2", 2/3" и 1")
    VM400 Computar Переходное кольцо-адаптер заднего отрезка CS-C, 5 мм
    EX1.5C Computar 1" Насадка-удлинитель фокусного расстояния, 1.5х, С
    EX2C Computar 1" Насадка-удлинитель фокусного расстояния, 2.0х, С
    EX1.5CS Computar 1/2" Насадка-удлинитель фокусного расстояния, 1.5х, СS
    EX2CS Computar 1/2" Насадка-удлинитель фокусного расстояния, 2.0х, СS
    FSK Computar Комплект светофильтров
    MCA003 Computar Адаптер-расширитель поля зрения 0.75х

     

 

 
  ТОВ "Елітком", вул. Академіка Щусєва, 36, 04060, Київ      
Тел.:+38 044 206-70-00 Факс: +38 044 206-70-07  
  E-mail: elitcom@elitcom.biz  www.elitcom.biz